Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | ΓΠ PPGI | Ικανότητας: | 20m/min |
---|---|---|---|
Βάρος μηχανών: | 4.5T | Οδοστρωτήρες: | 45# χάλυβας |
Τύπος: | 0.15mm0.4mm γαλβανισμένος ρόλος στεγών χάλυβα αυτόματος που διαμορφώνει το ρόλο φύλλων μηχανών/στεγώ | κοπή blade: | CR12 |
Επισημαίνω: | Roof ρολό κεραμίδι αποτελούν μηχανή,Ψυχρός μηχανή ρολλών |
Κρύος ρόλος φύλλων υλικού κατασκευής σκεπής μετάλλων που διαμορφώνει την προδιαγραφή μηχανών:
Αριθ. | Όνομα | προδιαγραφή |
1. | Κύριο μέρος της μηχανής | Decoil, κυλώντας σύστημα, τέμνον σύστημα, παραγωγή tabel |
2. | Σύστημα ελέγχου | Αυτόματος έλεγχος PLC |
3. | Δύναμη κύριων μηχανών | 3kw ή ως απαίτηση πελατών |
4. | Υδραυλική δύναμη μηχανών | 4kw ή ως απαίτηση πελατών |
5. | Υδραυλική πίεση | 10-12Mpa |
6. | Τάση | 380V/50HZ (ή ως απαίτηση πελατών) |
7. | Κύριο πλαίσιο | 300H ακτίνες |
8. | πρώτη ύλη | γαλβανισμένος/galvalume/σπείρα χάλυβα χρώματος, και σπείρα αργιλίου |
9. | Πάχος σίτισης | 0.2mm 1.4mm |
10. | Πλάτος σίτισης | 50mm 1500mm |
11. | Ταχύτητα προϊόντων | 0m/min σε 12m/min |
12. | υλικό κυλίνδρων | 45# χάλυβας |
13. | Τέμνον υλικό | Cr12 που αποσβήνονται |
14. | Μήκος μηχανών | 4.8meter σε 13meter |
15. | Συνολικό βάρος | 4.5Tons σε 8Tons |
16. | ροή εργασίας | decoiler - σίτιση και - ρόλος που διαμορφώνει - που κόβεται ως μήκος - το έξω τεθειμένο φύλλο |
17. | χρόνος εντάλματος | 14months |
18. | Συσκευασία | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
21. | Χρόνος παράδοσης | από τις ημέρες 10-15work (είναι αποφασίζεται από την ποσότητα διαταγής) |
Γραφείο ελέγχου
|
|
Προγραμματίσημος καθορισμός του μήκους και της ποσότητας σχεδιαγράμματος
|
|
Η αυτόματη παύση του εξοπλισμού μετά το πέρας του τέμνοντος προγράμματος θα παρασχεθεί
|
|
Γλώσσα λειτουργικών συστημάτων
|
Αγγλικά και κινέζικα
|
Τάση, συχνότητα, φάση
|
380 Β, 50 Hz, 3Phase
|
Υπολογιστής που χρησιμοποιείται για να ελέγξει το μήκος & την ποσότητα
|
Η μηχανή θα κόψει αυτόματα στο μήκος και η ποσότητα στάσεων όταν απαιτείται επιτυγχάνεται
|
Η ανακρίβεια μήκους μπορεί να τροποποιηθεί εύκολα.
|
|
Πίνακας ελέγχου
|
Διακόπτης κουμπί-τύπων και οθόνη αφής
|
Μονάδα του μήκους
|
χιλιοστόμετρο (αναμμένο το πίνακα ελέγχου)
|
Εμπορικό σήμα PLC
|
Panasonic
|
Εμπορικό σήμα μετατροπέων συχνότητας
|
Yaskawa
|
Οθόνη αφής
|
Ταϊβάν Weinview
|
Χρώμα
|
γκρίζος
|
Ποσότητα
|
1
|
Κρύος ρόλος στεγών μετάλλων που διαμορφώνει τα τμήματα μηχανών της γραμμής:
Αριθ. | Όνομα | Μονάδα | Qty |
1 | Decoiler | σύνολο | 1 |
2 | Κύρια μηχανή για τη διαμόρφωση ρόλων | σύνολο | 1 |
3 | Σύστημα ελέγχου | σύνολο | 1 |
4 | Υδραυλικό σύστημα | σύνολο | 1 |
6 | Μετα περικοπή | σύνολο | 1 |
7 | Πίνακας παραγωγής | σύνολο | 1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jing
Τηλ.:: +86 188 2511 7789
Φαξ: +86-317-5666689