|
Λεπτομέρειες:
|
| Suitable Material Thickness: | 1-1.2mm | Forming Station: | 12Stations |
|---|---|---|---|
| Shaft: | 45# Steel | Main Roller: | GCr15 bearing steel |
| Balde Material: | Cr12 | Structure: | Stand Type |
| Forming Speed: | 8-10m/min | Control System: | PLC Control |
| Power: | 11+7.5KW | Voltage: | 380v 50Hz 3phases |
| Επισημαίνω: | μηχανές μορφής ρόλων,ρολό τεγίδα αποτελούν μηχανή |
||
Συσκευές μηχανών για την κατασκευή κυλίνδρων
| - Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία | Μονάδα | Αριθμός |
| 1 | Αποσυσκευαστής | σύνολο | 1 |
| 2 | Ακτή εισόδου | σύνολο | 1 |
| 3 | Κύρια μηχανή για το σχηματισμό κυλίνδρων | σύνολο | 1 |
| 4 | Σύστημα κοπής | σύνολο | 1 |
| 5 | τρύπηση | σύνολο | 1 |
| 6 | Πίνακας εξόδου | σύνολο | 1 |
| 7 | Σύστημα ελέγχου (PLC) | σύνολο | 1 |
| 8 | υδραυλικά σταθμός | σύνολο |
1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Πλεονέκτημα:Αυτόματη κοπή μήκους, αυτόματη τρύπα, υψηλό βαθμό αυτοματισμού, γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
| Διάρκεια του κύριου μέρους | 6800mm*800mm*1200mm |
| Βάρος του κύριου μέρους | 7.2 τόνους |
| Τετάρτη | 380V 50HZ 3 φάσεις |
| Φρέμα | Ατσάλι 400 H |
| Τρόπος οδήγησης | dδιαχωριστικό εργαλείο |
| Υλικό κύριο άξονα | GR15 |
| Υλικό των άξονων | 45# χάλυβα |
| Διάμετρος άξονα | φ80mm |
| Αριθμός τροχών | 12 κυλίνδρους |
| Κύρια ισχύς | 11 kW(κυκλοειδής πλανητικός μειωτής ταχύτητας) |
| Ταχύτητα σχηματισμού | 8m-10m/min |
| Μέθοδος προσαρμογής | Τύπος μισών ραμμάτων Looper |
Εγγύηση
1) Ένα χρόνο, και θα παρέχουμε την τεχνική υποστήριξη για όλη τη ζωή.
2) Εκπαίδευση: ο αγοραστής θα πρέπει να χρεώνει την βίζα, το εισιτήριο επιστροφής, το φαγητό και τη διαμονή
Ειδικότερα, η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη χώρα της ΕΖΕΣ.
Χρειάζομαι έναν τεχνικό.
4) Διάρκεια εκπαίδευσης: μία εβδομάδα (περιλαμβάνει το χρόνο εγκατάστασης και προσαρμογής)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jing
Τηλ.:: +86 188 2511 7789
Φαξ: +86-317-5666689