Κύρια συστατικά
| Αποστροφή / Αποστροφή | 1 μονάδα |
| Οδηγός διατροφής | 1 μονάδα |
| Κύρια μηχανή σχηματισμού κυλίνδρων από πλακάκια | 1 μονάδα |
| Υδραυλική πίεση για βήμα | 1 μονάδα |
| Υδραυλικό σύστημα κοπής | 1 μονάδα |
| Υδραυλικός σταθμός | 1 μονάδα |
| Πίνακας ελέγχου υπολογιστή PLC | 1 μονάδα |
| Πίνακες υποστήριξης | 2 μονάδες |
Προδιαγραφές
| Ονομασία μηχανής | Μηχανή σχηματισμού κυλίνδρων από γυαλισμένα κεραμίδια οροφής | |
| Υλικό | Δάχος | 0.3-0.8mm |
| Διάμετρος σπείρας | Επεξεργασμένα κατά παραγγελία, 1000 mm ή 1220 mm ή 1250 mm | |
| Δύναμη απόδοσης | 250-300 MPa | |
| Υλικό | PPGI, χρώμα χάλυβα, GI. | |
| Αποστροφή / Αποστροφή | Τύπος αποσύρματος | Τύπος χειροκίνητος ή υδραυλικού ή αυτόματου |
| Διάμετρος κυλίνδρου | Μέγιστο 1250mm | |
| Ι.Δ. | 508-610 mm | |
| Υπερβολική. | Μέγιστο 1500 mm | |
| Μηχανή σχηματισμού κυλίνδρων γυαλισμένων κεραμίδων | Σχηματισμός Σταθμών | 13-18 Σταθμοί (εξαρτάται από τα προφίλ) |
| Υλικό κυλίνδρων | Χάλυβα 45#, επιφάνειας επικαλυμμένη με σκληρό χρώμιο 0,05 mm | |
| Διάμετρος άξονα | 80 χιλιοστά | |
| Υλικό άξονα | Χάλυβα υψηλής ποιότητας 45# | |
| Τύπος οχήματος | Μεταφορά αλυσίδας | |
| Ταχύτητα σχηματισμού | 0-15m/min | |
| Κύρια ισχύς | 5.5KW | |
| Συσκευή πίεσης | Τύπος πίεσης | Υδραυλικός τύπος πίεσης |
| Τυποποιητικό μέσο | Χάλυβας Cr12 Mov, HRC58-62 | |
| Συσκευή κοπής | Τύπος κοπής | Υδραυλική κοπή |
| Κόψιμο υλικού πετρώματος | Χάλυβας Cr12Mov, HRC58-62 | |
| ΚόψιμοΑνεκτικότητα | 10m+/-1.5mm | |
| Κωδικοποιητής | Μάρκα OMRON | |
| Ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου PLC | ΠΛΚ | Ετικέτα PANASONIC |
| Μετατροπέας | Ετικέτα YASKAWA | |
| Εικόνα αφής | ΠΑΝΑΣΟΝΗΣ | |
| Τύπος λειτουργίας | Εικονική οθόνη & κουμπί | |
| Υδραυλικός σταθμός | Υδραυλικός σταθμός | Γνωστή κινεζική μάρκα. |
| Υδραυλική ισχύς | 5.5KW | |
| Πίνακες εκροής | Τύπος πίνακα | Απλός τύπος χωρίς ισχύ |
| Λειτουργία | Για την υποστήριξη των τελικών πάνελ | |
Συντήρηση μηχανής σχηματισμού κυλίνδρων από χαλύβδινα γυαλισμένα πλακάκια
Η καθημερινή συντήρηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επέκταση του χρόνου λειτουργίας της μηχανής σχηματισμού κυλίνδρων από χάλυβα και της καλής ποιότητας των τελικών κεραμιδών.Τα ακόλουθα σημεία πρέπει να αποτελούν μέρος της καθημερινής παραγωγής και χρήσης του μηχανήματος.