|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος μηχανής: | Μηχανή διαμόρφωσης κυλίνδρων | Είδος πλακιδίου: | ΓΓΠ/ΓΓΠ |
|---|---|---|---|
| Ισχύς κινητήρα: | 4+4KW | Παραγωγική ικανότητα: | 15-20μ/λεπτό |
| Τύπος Decoiler: | Υδραυλικό/χειροκίνητο Decoiler | Υλικό άξονα: | 45# χάλυβα |
| Πλαίσιο μηχανών: | 350 H Δοκός | Πάχος πάνελ: | 0,3-0,6 χλστ |
| Επισημαίνω: | Μηχανή σχηματισμού κυλίνδρων με κινητήρα 4 kW,Μηχανή σχηματισμού μεταλλικών φύλλων για βιομηχανικές χρήσεις,Υψηλής ταχύτητας πίνακας τοίχου |
||
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Τύπος μηχανής | Μηχανή σχηματισμού κυλίνδρων |
| Κεφάλαιο μηχανής | Φύρα 350 H |
| Τύπος αποσυσκευής | Υδραυλικός/Χειροκίνητος αποσυσκευαστής |
| Μέθοδος κοπής | Υδραυλική κοπή |
| Μοντέλο πάχους | 0.3-0.6mm |
| Υλικό άξονα | 45# Χάλυβας |
| Υλικό κυλίνδρων | 45# Χάλυβας |
| Δύναμη κινητήρα | 4+4KW |
| Κατανάλωση | 15-20m/min |
| Τύπος κεραμίδας | ΓΓΠ/ΓΓΠ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jing
Τηλ.:: +86 188 2511 7789
Φαξ: +86-317-5666689