|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέθοδος κοπής: | Υδραυλική κοπή | Παραγωγική ικανότητα: | 15-20μ/λεπτό |
|---|---|---|---|
| Τύπος μηχανής: | Μηχανή διαμόρφωσης κυλίνδρων | Υλικό άξονα: | 45# χάλυβα |
| Πλαίσιο μηχανών: | 350 H Δοκός | Τύπος Decoiler: | Υδραυλικό/χειροκίνητο Decoiler |
| Πάχος πάνελ: | 0,3-0,6 χλστ | Ισχύς κινητήρα: | 4+4KW |
| Επισημαίνω: | H Μηχανή σχηματισμού κυλίνδρων από δοκάρια,Μηχανή σχηματισμού τειχών από χάλυβα,Μηχανή σχηματισμού 45 κυλίνδρων από χάλυβα |
||
| Κατανάλωση | 15-20m/min |
| Υλικό κυλίνδρων | 45# Χάλυβας |
| Τύπος μηχανής | Μηχανή σχηματισμού κυλίνδρων |
| Δύναμη κινητήρα | 4+4KW |
| Μοντέλο πάχους | 0.3-0.6mm |
| Τύπος αποσυσκευής | Υδραυλικός/χειροκίνητος αποστροφής |
| Μέθοδος κοπής | Υδραυλική κοπή |
| Υλικό άξονα | 45# Χάλυβας |
| Κεφάλαιο μηχανής | Φύρα 350 H |
| Τύπος κεραμίδας | ΓΓΠ/ΓΓΠ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jing
Τηλ.:: +86 188 2511 7789
Φαξ: +86-317-5666689