|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό κυλίνδρου: | 45# χάλυβα | Ισχύς κινητήρα: | 4+4KW |
|---|---|---|---|
| Πλαίσιο μηχανών: | 350 H Δοκός | Παραγωγική ικανότητα: | 15-20μ/λεπτό |
| Υλικό άξονα: | 45# χάλυβα | Μέθοδος κοπής: | Υδραυλική κοπή |
| Τύπος Decoiler: | Υδραυλικό/χειροκίνητο Decoiler | Πάχος πάνελ: | 0,3-0,6 χλστ |
| Επισημαίνω: | Μηχανή σχηματισμού κυλίνδρων για τοίχους 15-20m/min,Μηχανή σχηματισμού κυλίνδρων από πλακάκια GI PPGI,Μηχανή σχηματισμού κυλίνδρων με τοίχο με εγγύηση |
||
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Παραγωγική Ικανότητα | 15-20μ/λεπτό |
| Πλαίσιο Μηχανής | 350 H Δοκός |
| Τύπος Πλακιδίου | GI/PPGI |
| Τύπος Μηχανής | Μηχανή Διαμόρφωσης Κυλίνδρων |
| Ισχύς Κινητήρα | 4+4KW |
| Τύπος Αποτυλίγματος | Υδραυλικό/Χειροκίνητο Αποτύλιγμα |
| Πάχος Πάνελ | 0,3-0,6mm |
| Υλικό Κυλίνδρων | Χάλυβας 45# |
| Υλικό Άξονα | Χάλυβας 45# |
| Μέθοδος Κοπής | Υδραυλική Κοπή |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jing
Τηλ.:: +86 188 2511 7789
Φαξ: +86-317-5666689