|
Λεπτομέρειες:
|
| πάχος από χάλυβα: | 0,3-0,6 χλστ | Ταχύτητα διαμόρφωσης: | 10-15m/min |
|---|---|---|---|
| Σταθμοί κυλίνδρων: | προσαρμοσμένη | Υλικό κυλίνδρου: | 45# χάλυβα |
| Τροφοδοτικό: | 380V, 50Hz, 3Phase | ||
| Επισημαίνω: | μέταλλο ρολό που αποτελούν μηχάνημα,από λαμαρίνα ρολό που αποτελούν μηχανές |
||
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Δυνατό για επεξεργασία | Πλάκα χρώματος από χάλυβα |
| πλάτος της πλάκας | 1250 χιλιοστά |
| Ρολάρια | Επάνω επίπεδο: 12 σειρές, κάτω επίπεδο: 12 σειρές |
| Μέγεθος | 8100 × 1550 × 1910 mm |
| Δύναμη | 4+4kw |
| Υλικό κυλίνδρου | Χάλυβας υψηλής ποιότητας 45# (χρωματισμένη επιφάνεια) |
| Μονάδα: | 0.3-0.6mm |
| Παραγωγικότητα | Επάνω επίπεδο: 4m/min, κάτω επίπεδο: 20m/min |
| Διάμετρος κυλίνδρου | Φ70 mm |
| Τετάρτη | 380V 50Hz 3 φάσεις |
| Υλικό της πλάκας κοπής | Cr12 |
| Υδραυλικά | 40# |
| Ακριβότητα επεξεργασίας | Μέσα σε 1,00 mm |
| Σύστημα ελέγχου | Έλεγχος PLC |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jing
Τηλ.:: +86 188 2511 7789
Φαξ: +86-317-5666689