|
Λεπτομέρειες:
|
| sations κυλίνδρων: | επάνω σε 12 και κάτω 12 | Τύπος: | Αυτόματος |
|---|---|---|---|
| Μετάδοση: | Drive αλυσίδων | Τέμνουσα μέθοδος: | Υδραυλική κοπή |
| Δύναμη: | 5.5+5.5KW | ||
| Επισημαίνω: | διπλός ρόλος στρώματος που διαμορφώνει τη μηχανή,Ρόλος σχεδιαγράμματος κεραμιδιών που διαμορφώνει τη μηχανή |
||
Διπλός μέγιστος κεραμιδιών ρόλος στρώματος σχεδιαγράμματος διπλός που διαμορφώνει τη μηχανή
Εφαρμογή
Αυτό το είδος μηχανής κάνει δύο τύπους κεραμιδιών μαζί τέλεια, έχει τη λογική δομή, η όμορφη εμφάνιση, με το πλεονέκτημα διαστημικό, εύκολος λειτουργεί και ειδικά καλωσορισμένος από τον πελάτη με την περιοχή ή την περιοχή ορίου
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
1. Όμορφη εμφάνιση
2. Διάφορο ειδικό πρότυπο
3. ώριμη ομάδα εξωτερικού εμπορίου
4. επαγγελματική σχεδιάζοντας ομάδα
5. Συντήρηση διάρκειας ζωής
Περιγραφή μηχανών
| Αριθ. | Κύρια παράμετρος 2 σε 1 διπλό ρόλο στεγών που διαμορφώνει τη μηχανή για δύο διαφορετικά σχεδιαγράμματα στεγών | |
| 1 | Κατάλληλος να επεξεργαστεί | Πιάτο χάλυβα χρώματος |
| 2 | Πλάτος του πιάτου | 1220mm |
| 3 | Κύλινδροι |
ανώτερο επίπεδο: 12rows Κάτω από το επίπεδο: 12rows |
| 4 | Διαστάσεις | 9500*1550*1910mm |
| 5 | Δύναμη | 5.5+5.5kw |
| 6 | Κυλώντας υλικό | αρίστης ποιότητας χάλυβας 45# (καλυμμένο χρώμιο στην επιφάνεια) |
| 6 | Πάχος του πιάτου | 0.30.6mm |
| 7 | Παραγωγικότητα |
ανώτερο επίπεδο: 2m/min Κάτω από το επίπεδο: 15m/min |
| 8 | Διάμετρος του κυλίνδρου | Φ70mm |
| 9 | Τάση | 380V 50Hz 3phases |
| 10 | Υλικό του τέμνοντος πιάτου | Cr12 |
| 11 | Υδραυλικός | 40# |
| 12 | Ακρίβεια επεξεργασίας | Μέσα σε 1.00mm |
| 13 | Σύστημα ελέγχου |
Έλεγχος PLC |
Συστατικά της μηχανής
decoiler - ρόλος που διαμορφώνει τη μηχανή - γραφείο ελέγχου - αντλία πετρελαίου - πιέζοντας σύστημα - κόβοντας σύστημα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jing
Τηλ.:: +86 188 2511 7789
Φαξ: +86-317-5666689