|
Λεπτομέρειες:
|
Κύλινδρος & άξονας: | 45# χάλυβας | Διάμετρος του άξονα: | Φ70mm |
---|---|---|---|
Υλικό κοπτών: | CR12 | Τύπος κίνησης: | Κίνηση αλυσίδων |
Διαμόρφωση της ταχύτητας: | 15m/min | ||
Επισημαίνω: | Διπλός ρόλος στρώματος που διαμορφώνει τη μηχανή,Μηχανή σχηματισμού κυλίνδρων τύπου IBR |
Βασικές τεχνικές παράμετροι
Υλικό | Τύπος | PPGI / GI / Αλουμίνιο |
Πάχος | 0,3-0,6mm | |
Πλάτος | 1250mm | |
Σταθμός κυλίνδρων | 18 / 18Stations | |
Υλικό ρολού και άξονα | 45 # Χάλυβα με επεξεργασία με χρώμιο | |
Διάμετρος του άξονα | Φ70mm | |
Υλικό κοπής | CR12 | |
Τύπος μονάδας δίσκου | Αλυσίδα Drive | |
Μέγιστη ταχύτητα δημιουργίας | 15m / λεπτό | |
Σύστημα ελέγχου | Έλεγχος PLC | |
Συνολική δύναμη | 4 + 4KW | |
Τάση | 380V 50Hz 3 P hases | |
Διάσταση | 8.58 * 1.51 * 1.91m | |
Βάρος | 6.8T |
Τελικών προϊόντων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jing
Τηλ.:: +86 188 2511 7789
Φαξ: +86-317-5666689